| 型号 | CBD12W | CBD15W | |
| 额定载荷 | Q(kg) | 1200 | 1500 |
| 货叉最低高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
| 起升高度 | h3(mm) | 190 | 190 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1651/1721 | 1651/1721 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 550/680 | 550/680 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/160/1150(1220) | |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
| 轴距中心离地间隙 | m1(mm) | 35 | 35 |
| 通道宽度,托盘 1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1850/1920 | 1850/1920 |
| 通道宽度,托盘 800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1900/1920 | 1900/1920 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1452/1522 | 1452/1522 |
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 3/8 | 3/8 |
| 驱动电机功率 | KW | 0.6 | 0.7 |
| 提升电机功率 | KW | 0.8 | 0.8 |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/20 | 48/20 |
| 自重 | Kg | 140 | 145 |
| 行车制动 | electric | electric | |
| 驾驶员耳边噪音登记符合 | |||
| DIN12053 | db(A) | 70 |
70 |